# Giao diện chính

Màn hình giao diện chính của ứng dụng như sau:

![](https://1731883722-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MFBZoW3VQjEijB4xp9W%2F-MFEfmq3FcqV6fbOOozD%2F-MFEi7wh6vOo6aApIpWP%2FMain_screen.jpg?alt=media\&token=1397175f-0226-41e5-8757-e6aee528feea)

| Vị trí | Mô tả chức năng                                                                             |
| ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1      | Mở menu chính của ứng dụng                                                                  |
| 2      | Mở máy ảnh khảo sát và chụp nhanh ảnh hiện trường                                           |
| 3      | Tìm kiếm các dữ liệu Điểm mốc, Điểm tọa độ, Đường, Vùng, tuyến Tracklog đã được tạo         |
| 4      | Quản lý các lớp dữ liệu được hỗ trợ                                                         |
| 5      | Mở cài đặt cấu hình, tùy chọn thêm cho ứng dụng                                             |
| 6      | Mở la bàn số                                                                                |
| 7      | Thông số hiển thị các vệ tinh thu được ở thời điểm hiện tại                                 |
| 8      | Nút phóng to, thu nhỏ bản đồ                                                                |
| 9      | Hiển thị mức zoom hiện tại của bản đồ từ Z0 đến Z24                                         |
| 10     | Nút định vị vị trí người dùng về vị trí hiện tại của GPS trên bản đồ                        |
| 11     | Mở giao diện tùy chọn làm mờ các lớp phủ và lớp nền bản đồ                                  |
| 12     | Mở thông số vị trí GPS hiện tại, tọa độ được tính chuyển theo hệ chiếu được cài đặt .v.v... |
| 13     | Biểu tượng hiển thị vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ ở thời điểm hiện tại                |
| 14     | Vị trí tâm của bản đồ                                                                       |
| 15     | Menu tạo dữ liệu Điểm mốc, Điểm tọa độ, Đường, Vùng và tuyến Tracklog                       |
